





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 2026 | Selasa | HKLTT - 319 | 0368 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | HKLTT - 318 | 7430 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | HKLTT - 317 | 2800 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | HKLTT - 316 | 0993 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | HKLTT - 315 | 3811 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | HKLTT - 314 | 0571 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | HKLTT - 313 | 7880 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | HKLTT - 312 | 9474 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | HKLTT - 311 | 9070 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | HKLTT - 310 | 2525 |
