


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | GRMN - 346 | 6841 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | GRMN - 345 | 8095 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | GRMN - 344 | 2943 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GRMN - 343 | 8938 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | GRMN - 342 | 7576 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | GRMN - 341 | 3240 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | GRMN - 340 | 4767 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | GRMN - 339 | 6559 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | GRMN - 338 | 5817 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | GRMN - 337 | 2264 |
