





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | BRZL - 537 | 7028 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | BRZL - 536 | 8376 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | BRZL - 535 | 9817 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | BRZL - 534 | 1586 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | BRZL - 533 | 9256 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | BRZL - 532 | 1288 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | BRZL - 531 | 6978 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | BRZL - 530 | 8977 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | BRZL - 529 | 6089 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | BRZL - 528 | 4782 |
